通過后臺批量導(dǎo)入輕松管理報(bào)價(jià),前臺可提供用戶直接查詢,適合快遞公司、國際物流公司、國際包裹轉(zhuǎn)運(yùn)公司運(yùn)費(fèi)報(bào)價(jià),無縫對接下單系統(tǒng)。
系統(tǒng)參數(shù):
重量 | 精確到克(0.000KG) |
價(jià)格 | 精確到分(0.00元) |
目的地 | 支持國家名稱及國家的國際代碼查詢 |
體積重 | 支持長寬高的體積重查詢,系統(tǒng)根據(jù)長寬高自動計(jì)算體積重 |
其他費(fèi)用 | 支持掛號費(fèi)、燃油附加費(fèi)、折扣、操作費(fèi)操作 |
限制 | 支持體積限制及重量范圍限制 |
備注信息 | 時(shí)效及其他備注信息 |
數(shù)據(jù)操作 | 批量導(dǎo)入價(jià)格、單項(xiàng)價(jià)格添加及修改,收件國家管理、線路管理、分區(qū)管理、 |
報(bào)價(jià)模式 | 直乘報(bào)價(jià)、階梯報(bào)價(jià)(首重續(xù)重)、固定報(bào)價(jià) |
系統(tǒng)其他 | SQL數(shù)據(jù)庫,最大支持100萬數(shù)據(jù)查詢,查詢結(jié)果按總費(fèi)用從低到高排序。 |
.
沒有相關(guān)評論...